Einkauf
Der Einkauf ähnelt dem Aufbau des Verkaufs, weist jedoch auch einige Unterschiede auf.
Hauptmenüpunkte
Menüpunkte und ihre Funktionen:
Menüpunkt | Funktion |
|---|---|
Bestellungen | Übersicht und Verwaltung von Bestellungen. |
Lieferscheine | Dokumente, die die Lieferung von Artikeln bestätigen. |
Anzahlungen | Erfassung und Verwaltung von geleisteten Anzahlungen. |
Rechnungen | Übersicht der Rechnungen, die von Zulieferern gestellt wurden. |
Retouren | Verwaltung zurückgesendeter Artikel an Zulieferer. |
Gutschriften | Dokumentation von Gutschriften für Rücksendungen oder Fehler. |
Lieferaufträge | Übersicht über geplante oder laufende Lieferungen. |
Benutzeroberfläche

Über die Filterfunktion können Sie gezielt Bestellungstypen filtern.
Die Benutzeroberfläche des Einkaufs zeigt eine strukturierte Übersicht der Bestellungen:
Spaltenname | Bedeutung |
|---|---|
Code | Eindeutige Zuweisung für Bestellungen. |
Zulieferer | Firma, die die Lieferung übernimmt. |
Kontakt | Mitarbeiter, der im Kontakt mit der Firma steht. |
Artikel | Anzahl der zu liefernden Artikel. |
Status | Aktueller Bearbeitungsstatus der Bestellung (z. B. Offen). |
REF ID | Referenz-ID zur eindeutigen Kennzeichnung. |
Erstellt | Datum, an dem die Bestellung erstellt wurde. |
Modifiziert | Datum der letzten Änderung an der Bestellung. |
Aktionen | Zugriff auf die Ansehen-Ansicht und zusätzliche Bearbeitungen. |
Statistiken:
Unterhalb befinden sich wieder Statistiken zum Einkauf.
Purchase
The Purchasing section is similar in structure to the Sales section but has some key differences.
Main Menu Items
Menu Items and their Functions:
Menu Item | Function |
|---|---|
Orders | Overview and management of all orders. |
Delivery Notes | Documents confirming the delivery of goods. |
Down Payments | Recording and managing advance payments. |
Invoices | Overview of invoices submitted by suppliers. |
Returns | Management of returned items to suppliers. |
Credit Notes | Documentation of refunds or corrections. |
Delivery Orders | Overview of planned or ongoing deliveries of items. |
User Interface

The filters allow you to easily locate specific orders from your purchase history.
The Purchasing interface provides a clear overview of key information:
Column Name | Meaning |
|---|---|
Code | Unique identifier for orders. |
Supplier | Company handling the supply. |
Contact | Employee in contact with the supplier. |
Items | Quantity of items to be delivered. |
Status | Current processing status of the order (e.g., Open). |
REF ID | Reference ID for unique identification. |
Created | Date the order was created. |
Modified | Date of the last modification. |
Actions | Access to the detailed view and additional editing options. |
Below, you will find statistics related to purchasing.